各種スケールモデル在庫一覧
ご購入方法などに関してはこちらをご覧ください。
スケール | 商品番号 | 商品名 | 価格 | 在庫 |
タミヤ模型 | ||||
1/24 | ITEM24273 | エンツォフェラーリ | \3,240 | × |
ITEM24292 | フェラーリFXX | \3,456 | × | |
ITEM24059 | フェラーリテスタロッサ | \2,160 | × | |
ITEM24295 | フェラーリF40 | \2,160 | × | |
ITEM24296 | フェラーリF50 | \2,420 | × | |
ITEM24245 | HONDA S2000 | \2,160 | × | |
ITEM24048 | ミニクーパーラリー 1275S | \1640 | × | |
ITEM24235 | オースチオン ミニクーパー 1275S Mk.T | \1,900 | × | |
ITEM24282 | NISMO R34 GT-R Z-tune | \2,456 | × | |
ITEM24194 | 日産スカイライン 2000GT-R ハードトップ | \2,160 | × | |
ITEM24085 | ユーノス ロードスター | \1,428 | × | |
ITEM24267 | プジョー206WRC 2003 | \2,075 | × | |
ITEM24262 | プジョー206WRC 2002ウイナー仕様 | \2,250 | × | |
ITEM24217 | フォードフォーカスWRC | \1,555 | × | |
ITEM24261 | フォードフォーカスRS WRC 02 | \2,160 | × | |
ITEM24279 | ポルシェ911ターボ'88 | \2,420 | × | |
ITEM24286 | レイブリックNSX2005 | \2,765 | × | |
ITEM24316 | アストンマーチンDBS | \3,283 | × | |
ITEM24222 | TOYOTA GT-One TS020 | \1,990 | × | |
ITEM24209 | カローラ WRC | \2,160 | × | |
ITEM24247 | ポルシェ 911GT2 | \2,160 | × | |
ITEM24328 | ポリシェターボ RSR 934 イエーガーマイスター | \2,592 | × | |
1/20 | ITEM20029 | ブラウン ティレル ホンダ020 | \1,260 | × |
ITEM20044 | ロータス25コベントリークライマックス | \2,016 | × | |
ITEM20057 | ロータス 99T ホンダ | \2,184 | × | |
ITEM20058 | タイレルP34 1976 日本GP | \2,856 | × | |
ITEM20064 | ウルフ WR1 1977 | \2,856 | × | |
ITEM20059 | フェラーリ F60 | \4,200 | × | |
ITEM20062 | マクラーレンM23 1976 | \2,940 | × | |
ITEM89718 | マクラーレン メルセデス MP4/13 | \2,420 | × | |
ITEM89719 | マクラーレン ホンダ MP4/4 | \2,420 | × | |
ITEM20024 | フェラーリF189後期型 | \2,555 | × | |
ITEM20053 | タイレル P34 1977 モナコ | \1,730 | × | |
ITEM20036 | ベネトン フォード B192 | \1383 | × | |
ITEM20032 | ジョーダン 191 | \1,926 | × | |
ITEM20038 | ロータス 107B フォード | \1383 | × | |
フジミ模型 | ||||
1/24 | RS-1 | フェラーリF40 | \2,420 | × |
RS-9 | フェラーリF355 | \2,246 | × | |
RS-25 | フェラーリ365GT4/BB | \2,246 | × | |
RS-29 | フェラーリF355チァレンジ | \2,688 | × | |
RS-33 | フェラーリBB512 | \2,246 | × | |
RS-35 | フェラーリ ケーニッヒスペシァルズ コンフォート | \1,728 | × | |
RS-46 | フェラーリBB512i | \2.246 | × | |
RS-48 | フェラーリ スーパーアメリカ | \2,246 | × | |
RS-54 | フェラーリ ケーニッヒスペシァルズ コンペティション スパイダー | \1,728 | × | |
RS-57 | ディノ246GT | \2,246 | × | |
RS-59 | エンツォフェラーリ | \2,246 | × | |
RS-61 | フェラーリ348ts | \1555 | × | |
RS-62 | ケーニッヒスペシァルズ コンペティション | \1728 | × | |
RS-67 | フェラーリ F430 | \2,246 | × | |
RS-68 | フェラーリ F430 オプシォンパーツ付き | \2,246 | × | |
RS-71 | フェラーリF355GTS | \2,016 | × | |
HR-24 | フェラーリ330P4 | \3,110 | × | |
1/24 | RS-11 | ランボルギーニ カウンタック アニバーサリー | \1,037 | × |
RS-12 | ランボルギーニ カウンタック5000クアトロバルボーレ | \1,037 | × | |
RS-8 | ランボルギーニ カウンタック LP500S ウォルターウルフ | \1,728 | × | |
RS-16 | ランボルギーニ ディアブロ 1990 量産エクステロア | \1,728 | × | |
RS-20 | ランボルギーニ ディアブロ MY98 | \2,246 | × | |
RS-33 | ランボルギーニ カウンタック5000S モナコペースカー | \1,728 | × | |
RS-50 | ランボルギーニ ディアブロSV 1996 | \2,246 | × | |
RS-52 | ランボルギーニ ガヤルド | \2,246 | × | |
RS-55 | ランボルギーニ ムルシエラゴ 40thアニバーサリーモデル | \2,246 | × | |
RS-60 | ランボルギーニ カウンタック LP400 | \1,555 | × | |
RS- | ランボルギーニ ムルシエラゴ デラックスバージョン レッドバージョン 限定品 | \3,456 | × | |
EM-13 | ランボルギーニ 25thアニバーサリー カウンタック | \2,160 | × | |
EM-14 | ランボルギーニ カウンタック5000クアトロバルボーレ | \2,160 | × | |
1/24 | HR-13 | フォードGT40 ’66スパ・フランコルシャン | \1900 | × |
HR-19 | フォードGT40 MK,U’67デイトナ 1号車 | \1,900 | × | |
HR-32 | フォードGT40 MK,U’67デイトナ 4号車 | \2,246 | × | |
1/24 | NR-3 | ホンダS800 | \1,296 | × |
NR-9 | スカイラインGT−R KPGC110 | \1555 | × | |
NR-10 | ニッサンフェアレディ240ZL | \1,555 | × | |
NR-11 | イスズ117クーペ 前期型 | \2,160 | × | |
NR-28 | ニッサンフェアレディZ432R 鈴鹿300km | \2,160 | × | |
ID-41 | マツダ サバンナGT 前期型 | \2,160 | × | |
ID-102 | スカイライン2000GT-A S54A | \2,160 | × | |
12162 | KPGC−10 50勝達成車 | \2,074 | × | |
06238 | ニッサンBNR32 スカイラインGT−R Gr,A HKS | \1900 | × | |
RS-63 | ミニクーパーレーシング | \1,383 | × | |
ID-AD | ステージアハイウエイパトロール 日本道路公団 | \2,074 | × | |
1/20 | GP-1 | フェラーリ126C2 | \3,024 | × |
GP-46 | フェラーリ F2012 マレーシアグランプリ | \4,320 | × | |
GP-12 | フェラーリ F1 87/88C イタリアグランプリ | \3,888 | × | |
GP-10 | マクラーレンMP4/6 ホンダ 日本GP | \3,888 | × | |
GP-17 | ウイリアムズルノーFW14B 1992 イギリス | \4,320 | × | |
GP-23 | チーム ロータス97T・ルノー ポルトガルGP | \3,888 | × | |
GP-12 | フェラーリF1 87/88C | \3,888 | × | |
GP-SP | フェラーリ126C2 スケルトンボディ | \3,110 | × | |
フジミ ディティールアップシリーズ | ||||
1/20 | 112077 | フェラーリ 248 F1 24F1用 エッチングパーツ | \2,506 | × |
112718 | No17 ウイリアムズFW14B イギリスGP カルトグラフ | \1,555 | × | |
112701 | No18 ウイリアムズFW14B イギリスGP エッチングパーツ | \2,074 | × | |
113203 | No22 チーム ロータス97T・ルノー ポルトガルGP エッチングパーツ | \2,074 | × | |
113210 | No23 チーム ロータス97T・ルノー ホイールセット | \2,246 | × | |
1/24 | 11674 | フェラーリF430スクーデリア エッチングパーツ | \2,074 | × |
アオシマ | ||||
1/24 | V-48 | ジャンクシォン・JZS147 アリスト | \1,750 | × |
No-48 | ジャンクション JZS147 アリスト | \1944 | × | |
V-71 | ジャンクシォン・インフィニティQ45 | \1944 | × | |
V-76 | D,A,D161 アリスト | \1,944 | × | |
V-77 | インパル・F55 F50シーマ | \1,944 | × | |
1/24 | 044490 | スカイラインHT2000GT−ES KHGC210 | \1,555 | × |
037539 | UCF11セルシオ ペースカー仕様 | \1,728 | × | |
039779 | BERTEX S13シルビア | \1,900 | × | |
D1 | BERTEX RIDGE TE3005 ソアラ | \1900 | × | |
D1 | RE AMAMIYA GReddy D1 2004 | \1,900 | × | |
046708 | ランボルギーニ カウンタック LP400 | \3,284 | × | |
049600 | ランボルギーニ ウルフカウンタック バージョン1 | \3,284 | × | |
050330 | ランボルギーニ ウルフカウンタック バージョン2 | \3,284 | × | |
1/32 | 031049 | 走るデコトラ 風雲児 | \4,104 | × |
ハセガワ | ||||
1/24 | HR-8 | ダットサン フェアレディ240Z サファリウイナー | \2,247 | × |
HR-7 | トヨタ セリカ 1600GT 1972 日本GP | \2,765 | × | |
HR-6 | 日産 ブルーバード 1600 SSS 1970 サファリ優勝車 | \2,765 | × | |
HC-10 | フォルクスワーゲン タイプ2 マイクロバス 1963 23ウインドウ | \2,247 | × | |
HC-11 | フォルクスワーゲン タイプ2 ピックアップトラック 1967 | \2,247 | × | |
HC-2 | マツダ コスモスポーツ L10B | \2,160 | × | |
HC-7 | スバル360 デラックス | \1,900 | × | |
20252 | ホンダ シビック フェリオ VTi | \2,074 | × | |
#SP591 | スバル360 探偵事務所5 | \2,592 | × | |
#20231 | フェラーリ348ts | \2,592 | × | |
1/20 | FG-3 | ロータス79 1978ドイツウイナー | \3,110 | × |
MODEL FACTORY HIRO | ||||
1/24 | K-029 | フェラーリ512M LE MANS 24 HOURS | \23,625 | × |
K-037 | フェラーリ250 TESTA ROSSA LM '59'60 | \23,625 | × | |
K-041 | フェラーリ250 Short-Wheelbase earlytipe | \23,625 | × | |
K-051 | フェラーリ166MM/195S | \23,625 | × | |
K-231 | LOTUS 49 EarlyType | \29,160 | × | |
P-001 | Borrani Wire Wheel set 16inch | \4,000 | × | |
P907 | Borrani Wire Wheel set 15inch | \4,000 | × | |
P906 | 70年代 プロトタイプカー用 タイヤセット | \1,026 | × | |
P-936 | アルミニュームリベット フランジ付き | \1,750 | × | |
P-971 | フレキシブル シートベルト セット 赤 | \1,750 | × | |
P-972 | フレキシブル シートベルト セット 青 | \1,750 | × | |
P-973 | フレキシブル シートベルト セット 黒 | \1,750 | × | |
P-909 | エアファンネル メッシュ8個入り 1/20 | \800 | × | |
P-929 | アルミ箔 | \800 | × | |
P-930 | パイピングコード 赤 | \567 | × | |
P-933 | パイピングコード 黒 | \567 | × | |
P-901 | パイピングコード φ0,4 赤 青 黄 黒 | \830 | × | |
P-949 | パイピングコード 0,4/0,2 | \1,890 | × | |
P-947 | パイピングコード 0,8/0,4 | \1,555 | × | |
P-948 | フラットリベット 0,6/0,3 | \1,555 | × | |
P-955 | パイピング金属線 φ0,25 | \486 | × | |
P-957 | カラーチューブ クリアー 外径φ0,4 内径φ0,2 | \486 | × | |
P-966 | キャッチピン 汎用エッチング | \972 | × | |
P-963 | ホースジョイント | \1,360 | × | |
P-968 | メタルメッシュホース φ1,0 | \1,166 | × | |
P-977 | エアファンネル メッシュ DFV用 1/12 | \1,166 | × | |
E,JAN | ||||
1/20 | EJP820 | Loutus78&79 ディテールアップパーツ | \6,237 | × |
EJP822 | Lotus79 メタルモノコック | \2,457 | × | |
EJP826 | Lotus79 スライドスカート | \1,323 | × | |
EJP828 | DFV ファンネル&デストリビューター | \2,527 | × | |
EJP829 | Lotus79 ブレーキセット | \1,512 | × | |
EJP830 | Lotus79 エクステリア&インテリア セット | \1,512 | × | |
1/12 | EJP851 | DFV ファンネル&デストリビューター | \2916 | × |
EJP852 | DFV カムカバー&プラグキャップ | \1,750 | × | |
スタジオ27 | ||||
1/20 | FK2003 | ウイリアムズFW19 | \19,224 | × |
1/24 | FP-1207 | ヤマハ YZR-M-1 ’04 グレードアップパーツ | \2,074 | × |
FP-2439 | フォード GT40 グレードアップパーツ | \1,166 | × | |
FP-2481 | ミウラ/イオタ グレードアップパーツ | \1,166 | × | |
FP-2474 | GT-R JGTC 2003 | \1,166 | × | |
FP-2466 | ランチア SUPER DELTA グレードアップパーツ | \2,722 | × | |
FP-2482 | 550 マラネロ グレードアップパーツ | \1,166 | × | |
FP-24106 | 328GTB グレードアップパーツ | \1,166 | × | |
FP-24105 | 348tb/ts グレードアップパーツ | \1,166 | × | |
FP-24103 | F430チャレンジ グレードアップパーツ | \1,166 | × | |
FP-2485 | 288GTO グレードアップパーツ | \1,166 | × | |
FP-24115 | 330P4 グレードアップパーツ | \1360 | × | |
FP-24104 | 512BB グレードアップパーツ | \1360 | × | |
FP-2472 | Jeep WILLYS MB | \1,166 | × | |
1/20 | FP-2039 | マクラーレン MP4/4 グレードアップパーツ | \1,555 | × |
FP-2040 | マクラーレン MP4/5 グレードアップパーツ | \1,555 | × | |
FP-2041 | マクラーレン MP4/13 グレードアップパーツ | \1,229 | × | |
FP-2047 | Fe−126C2 グレードアップパーツ | \4,277 | × | |
FP-0012 | メッシューA | \1,166 | × | |
FP-2044 | ティレル 023 グレードアップパーツ | \1,555 | × | |
FP-2051HG | フジミ用 248F1グレードアップパーツ | \2527 | × | |
モデラーズ | ||||
1/20 | 6203 | フェラーリ126C2 | \21,384 | × |
ウェーブ | ||||
1/24 | FI-73 | ドマーニ | \14,490 | × |
その他 | ||||
タミヤ1/20 | フェラーリF12000+スケールモータースポーツ エッチング+ヒロP294BBSホイール | \18,200 | × | |
フジミ1/24 | 18878 | ダイハツミゼット 郵便車 | \1,344 | × |
ID-56 | ランサーエボルーションZ RS | \1,848 | × | |
ID-X | スバルインプレッサ 20S | \2,016 | × | |
11018 | ボラーニ ワイヤホイール&タイヤセット | \3,980 | × | |
エレール | ||||
1/24 | 80765 | シトロエン2CV | \2,360 | × |
1/16 | 80795 | シトロエンDS19 | \6,600 | × |
アオシマ | ||||
1/24 | 043202 | マッハGOGOGO | \3,100 | × |
レベル | ||||
1/24 | 07559 | KRUPP TITAN SWL 80 | \9,450 | × |
タミヤミニカー | ||||
1/12 | 23205 | エンツォフェラーリ セモアッセンブルモデル レッドバージョン | \45,800 | × |
エブロ | ||||
1/43 | 345 | ニッサン セドリック バン レッド | \3,200 | × |
388 | マツダ キャロル 360 ブルー | \3,200 | × | |
京商 | ||||
1/43 | No03101W | マツダ コスモスポーツ ホワイト | \3,000 | × |
No03161R | ニッサン フェアレディーZ-L レッド 箱やぶれあり 特価 | \2,000 | × | |
TETSUBA PROJECT マルサン | ||||
1/18 | MTP0099 | カワサキ 750RS ヨシムラ+ハヤシキッャストVer | \5,460 | × |
アリイ | ||||
オーナーズ クラブ |
NO15 | マツダクーペ R360 ’60 | \500 | × |
NO45 | マツダ k360 幌付き ’58 | \500 | × |